Гусли 320х650
| Межосевое расстояние: | |
| Межосевое расстояние Y (мм) | 320 |
| Внешние габариты (высота х ширина х глубина)(мм) | 356x660x65-80 |
| Внешние габариты c переходными угловыми элементами (мм) | 370x717-723x65-80 |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L (04X18H10) |
| Объем помещения (м³) | 4.7 |
| Площадь помещения (м?) | 1.86 |
| Теплоотдача (Qвт) | 186 |
| Рабочее давление | от 3 до 25 атм |
| Давление испытаний | 60 атм |
| Температура теплоносителя | до 105°С |
| Масса (кг) | 2.56 |
| Объем (м³) | 0.013 |
Категории: Сунержа
Гусли 320х650 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!