Богема+ 1500x800
| Межосевое расстояние: | |
| - нижнее подключение X (мм) | 800 |
| - диагональное подключение Y (мм) | 1500 |
| - вертикальное подключение Y (мм) | 1500 |
| Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) | 1562х850x76 |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L (04X18H10) |
| Площадь помещения (м?) | 10.88 |
| Объем помещения (м³) | 27.2 |
| Теплоотдача (Qвт) | 1088 |
| Рабочее давление | от 3 до 15 атм |
| Давление испытаний | 60 атм |
| Температура теплоносителя | до 105°С |
| Объем (м³) | 0.065 |
Категории: Сунержа
Богема+ 1500x800 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!