Богема+ 1500x500
| Межосевое расстояние: | |
| - нижнее подключение X (мм) | 500 |
| - диагональное подключение Y (мм) | 1500 |
| - вертикальное подключение Y (мм) | 1500 |
| Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) | 1562х550x76/105 |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L (04X18H10) |
| Площадь помещения (м?) | 7.75 |
| Объем помещения (м³) | 19.3 |
| Теплоотдача (Qвт) | 775 |
| Рабочее давление | от 3 до 15 атм |
| Давление испытаний | 60 атм |
| Температура теплоносителя | до 105°С |
| Объем (м³) | 0.042 |
Категории: Сунержа
Богема+ 1500x500 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!