Богема 800x400
| Межосевое расстояние: | |
| - нижнее подключение X (мм) | 400 |
| - диагональное подключение Y (мм) | 1000 |
| - вертикальное подключение Y (мм) | 1000 |
| Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) | 1040x450x75/89 |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L (04X18H10) |
| Площадь помещения (м?) | 5 |
| Объем помещения (м³) | 12.4 |
| Теплоотдача (Qвт) | 496 |
| Рабочее давление | от 3 до 25 атм |
| Давление испытаний | 60 атм |
| Температура теплоносителя | до 105°С |
| Масса (кг) | 7.12 (7.26) |
| Объем (м³) | 0.021 (0.039) |
Категории: Сунержа
Богема 800x400 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!